Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSA)
Segue abaixo a relação das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSA's) das respectivas Secretarias ou Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.
Clique no código do respectivo órgão para obter mais detalhes como designações de comissão, editais de ciência de eliminação e tabelas de temporalidade - atividades finalísticas.
Segue abaixo a relação das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSA's) das respectivas Secretarias ou Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.
Clique no código do respectivo órgão para obter mais detalhes como designações de comissão, editais de ciência de eliminação e tabelas de temporalidade - atividades finalísticas.
| Cód. Clas. | SIGLA/SECRETARIA/ÓRGÃO |
| 01 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior |
| 02-2 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - UEM |
| 02-4 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - UNICENTRO |
| 02-5 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - UENP |
| 02-6 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - UNESPAR |
| 02-7 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - UNIOESTE |
| 03 | Tribunal de Contas |
| 04 | Secretaria da Fazenda |
| 05 | COHAPAR |
| 06 | Secretaria da Educação |
| 07 | Paranaprevidencia |
| 08 | Secretaria da Infraestrutura e Logística |
| 09 | IPEM |
| 10 | DEAP |
| 11 | DETRAN |
| 12 | Secretaria da Saúde |
| 13 | Imprensa Oficial |
| 14 | APPA |
| 15 | Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária |
| 16 | Secretaria da Comunicação Social |
| 17 | Secretaria do Meio Ambiente |
| 18 | Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos |
| 19 | Secretaria da Família e Desenvolvimento Social |
| 20 | Secretaria da Administração e da Previdência |
| 21 | Paranacidade |
| 22 | Secretaria da Agricultura e do Abastecimento |
| 22-32 | CPRA |
| 23 | Procuradoria Geral do Estado |
| 24 | Secretaria de Cultura |
| 25 | Casa Militar |
| 26 | Casa Civil |
| 27 | JUCEPAR |
| 28 | Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral |
| 29 | E-Paraná |
| 30 | Governadoria |
| 31 | Vice-Governadoria |
| 32 | SANEPAR |
| 33 | COPEL |
| 34 | Paraná Edificações |
| 35 | PROVOPAR |
| 36 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano |
| 37 | TECPAR |
| 38 | Assembleia Legislativa |
| 39 | Controladoria Geral do Estado |
| 40 | CELEPAR - Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná |
| 41 | SETU |
| 42 | SEEG |
| 43 | Corregedoria e Ouvidoria |
| 44 | Secretaria do Cerimonial e Relações Internacionais |
| 45 | Secretaria do Esporte e Turismo |
| 46 | Secretaria de Representação do Paraná |
| 47 | Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos |
| 48 | Secretaria para Assuntos da Copa |
| 49 | Compagás |
| 50 | Biblioteca Pública do Paraná |
| 51 | Coordenação da Receita do Estado |
| 52 | FOMENTO PARANÁ |
| 53 | Ambiental Florestas - Instituto de Florestas do Paraná |
| 54 | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
| 55 | CEASA |
| 56 | CCC |
| 57 | CODAPAR |
| 58 | Paraná Esporte |
| 59 | IPARDES |
| 60 | Conselho Estadual de Educação |
| 61 | Agência de Desenvolvimento - APD |
| 62 | Paraná Tecnologia |
| 67 | Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba |
| 68 | Mineropar |
| 69 | Paraná Projetos |
| 70 | BADEP |
| 71 | CODESUL |
| 72 | EREPAR |
| 73 | Instituto Paranaense de Ciência do Esporte |
| 74 | AGEPAR |
| 75 | Museu da Escola Paranaense |
| 76 | Museu Oscar Niemeyer |
| 77 | DIMS |
| 78 | SEAE |
| 79 | SERC |
| 80 | Paraná Turismo |
| 81 | Fundação Araucária |
| 82 | ADAPAR |
| 83 | ELEJOR |
| 84 | Ouvidoria da SESP |
| 85 | FERROESTE |
| 86 | EMATER |
| 87 | IAPAR |
| 88 | Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG |
| 89 | COEDE |
| 90 | Universidade Estadual de Londrina - UEL |


