Termos de Ajustamento de Conduta - TAC
Localizar termos
Busque pelo nº do termo, nome do compromissário ou CNPJ
2026
| Número do Termo | Compromissário | CNPJ/CPF | Publicação do Extrato em Diário Oficial |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00.298.781/0001-42 | |
| 02/2026 | ZAPPE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 46.895.270/0001-09 | |
| 03/2026 | SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DESCARTÁVEIS LTDA | 32.706.569/0001-63 | |
| 04/2026 | LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 12.157.225/0001-35 | |
| 05/2026 | GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA | 33.316.227/0001-08 | |
| 06/2026 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | 17.063.632/0001-05 | |
| 07/2026 | TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | |
| 08/2026 | DAVI DA COSTA RAMOS - SUPERMERCADO | 00.103.474/0001-69 | |
| 09/2026 | DUAS MARIAS LTDA | 82.376.138/0001-54 | |
| 10/2026 | MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 46.680.946/0001-47 | |
| 11/2026 | RIOTEX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA | 41.505.867/0001-86 | |
| 12/2026 | VEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 24.209.764/0001-50 | |
| 13/2026 | FERRALY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 00.528.262/0001-23 | |
| 14/2026 | NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA | 34.034.228/0001-14 | |
| 15/2026 | ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 16.826.856/0001-50 | |
| 16/2026 | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA | 11.186.469/0001-83 | |
| 17/2026 | JET COMERCIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 48.560.136/0001-82 | |
| 18/2026 | DANIELA FRASSI EMBALAGENS EIRELI | 15.511.938/0001-43 | |
| 19/2026 | NOVA MESA UTILIDADES LTDA | 53.385.500/0001-55 | |
| 20/2026 | KW INFORMATICA LTDA | 14.208.959/0001-21 | |
| 21/2026 | EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA LTDA | 32.656.339/0001-37 | |
| 22/2026 | FACES EMBALAGENS PLÁSTICAS | 10.501.272/0001-29 | |
| 23/2026 | FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA | 31.993.633/0001-71 | |
| 25/2026 | INFINITI SOLUCOES EMPRESARIAL LTDA | 52.267.642/0001-55 | |
| 26/2026 | ESTRELA AZUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 05.303.322/0001-23 | |
| 27/2026 | UNI-IT TECHNOLOGY LTDA | 17.887.963/0002-32 | |
| 28/2026 | KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI | 09.245.708/0001-87 |


