Decisões de Processos Administrativos
Localizar decisões
Busque pelo nº do processo, nome da empresa/sancionado ou CNPJ
PREGÃO
2026
| Processo Administrativo | Empresa sancionada |
CNPJ | Detalhamento da sanção |
Data de início da sanção | Data fim da sanção | Publicação em Diário Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.026.012-3 | P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 36.417.713/0001-00 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, e Multa no valor de R$ 1.079,18 | 20/01/2026 | 20/01/2028 | |
| 24.067.285-5 | C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 38.008.693/0001-31 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pelo prazo de 18 (dezoito) meses | 27/03/2026 | 27/09/2027 | |
| 24.540.931-1 | ARGOS LTDA | 42.262.411/0001-03 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 427,86 | 26/01/2026 | 26/04/2026 | |
| 22.890.732-4 | R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 12.591.019/0001-39 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses | 26/01/2026 | 26/04/2026 | |
| 24.641.006-2 | ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | 21.849.320/0001-90 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 6 (seis) meses, e Multa no valor de R$ 311,05 | 27/01/2026 | 27/07/2026 | |
| 24.549.321-5 | MARCELO JACOB | 11.774.132/0001-97 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 232,84 | 28/01/2026 | 28/04/2026 | |
| 24.755.965-5 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 77.893.469/0001-21 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, e Multa no valor de R$ 123.294,10 | 28/01/2026 | 28/01/2027 | |
| 24.640.954-4 | SIGPLAST EMBALAGENS LTDA | 12.793.110/0001-37 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 218,81 | 28/01/2026 | 28/04/2026 | |
| 24.299.617-8 | C2 VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 3.020,00 | 30/01/2026 | 30/04/2026 | |
| 24.549.044-5 | SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA | 11.377.867/0001-87 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 37.728,42 | 25/02/2026 | 17/06/2026 | |
| 24.067.449-1 | LONAPARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 09.041.701/0002-24 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pelo prazo de 6 (seis) meses, e Multa no valor de R$ de 4.714,58 | 26/02/2026 | 26/08/2026 | |
| 24.543.481-2 | ARGOS LTDA | 42.262.411/0001-03 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 6 (seis) meses, e Multa no valor de R$ 562,37 | 04/03/2026 | 04/09/2026 | |
| 24.316.956-9 | K.D.P. COMERCIAL LTDA | 10.626.569/0001-10 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 6 (seis) meses, e Multa no valor de R$ 2.505,64 | 20/03/2026 | 20/09/2026 | |
| 25.225.378-5 | TOALHAS GROH EIRELI | 09.261.750/0001-91 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 19.952,22 | 23/03/2023 | 23/06/2026 | |
| 24.641.103-4 | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 32.111.081/0001-93 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 361,71 | 23/03/2026 | 23/06/2026 | |
| 24.549.840-3 | CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 29.000.107/0001-11 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 28.319,82 | 30/03/2026 | Inscrito em Dívida Ativa | |
| 25.225.622-9 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | 04.708.626/0001-08 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 202,38 | 31/03/2026 | 01/05/2026 | |
| 25.225.564-8 | HEROPACK EMBALAGENS PARA PROTEÇÃO LTDA | 15.280.011/0001-40 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 119,55 | 06/04/2026 | 06/07/2026 | |
| 24.276.953-8 | JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 36.953.179/0001-49 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 401,09 | 07/04/2026 | 07/07/2026 | |
| 23.383.671-0 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL | 07.769.688/0001-18 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 207.556,87 | 11/05/2026 | 27/05/2026 | |
| 25.329.127-3 | ISANETE COMERCIAL & CIA LTDA | 34.396.791/0001-32 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 358,80 | 15/05/2026 | 30/06/2026 | |
| 25.329.088-9 | SOLO G9 LTDA | 11.102.277/0001-41 | Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, pelo prazo de 3 (três) meses, e Multa no valor de R$ 490,58 | 18/05/2026 | 18/08/2026 | |
| 25.769.887-4 | NORMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 28.300.292/0001-05 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 230,80 | 01/07/2026 | 13/07/2026 | |
| 25.770.357-6 | BELNIAKI & BELNIAKI LTDA | 03.149.113/0001-41 | Advertência cumulada com Multa no valor de R$ 259,50 | 01/07/2026 | 13/07/2026 |
LEILÃO
2026
| Processo Administrativo | Nome sancionado | CPF | Detalhamento da Sanção |
Data de início da sanção | Data fim da sanção | Publicação em Diário Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.430.213-9 | ANDERSON PATRICK PONTES SANTIAGO LUCAS | 019.831.772-70 | Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 03 (três) meses, e Multa no valor de R$ 1.095,56 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | |
| 25.430.544-8 | EUDES DANIEL PEREIRA | 029.407.299-30 | Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 03 (três) meses, e Multa no valor de R$ 524,49 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | |
| 25.430.951-6 | MANOEL REGINALDO RODRIGUES GONCALVES | 708.149.459-53 | Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 03 (três) meses, e Multa no valor de R$ 1.311,13 | 02/06/2026 | 02/09/2026 | |
| 25.431.100-6 | VINICIUS LINS DE AZEVEDO | 089.766.059-50 | Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 03 (três) meses, e Multa no valor de R$ 2.842,09 | 03/06/2026 | 03/09/2026 | |
| 24.943.292-0 | ANTONIO BENEDITO DOS PASSOS | 635.157.259-20 | Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 03 (três) meses, e Multa no valor de R$ 2.670,63 | 18/06/2026 | 18/09/2026 |


